North Myrtle Beach, SC
Ocean Front Luxury Home l Private Pool l Sleeps 20
Experience the ultimate beachfront getaway in North Myrtle Beach! A stunning 7-bedroom, 5-bathroom oceanfront house designed for large families or groups seeking luxury, comfort, and convenience. This expansive home features an open floor plan with spacious living areas, perfect for gathering together. The bright and airy living room flows seamlessly into a fully equipped kitchen and dining area, making it easy to cook, dine, and relax in one open, inviting space. With multiple private porches. There are 2 private porches one on the second floor and one on the 3rd floor with expansive windows throughout, you'll enjoy breathtaking views of the ocean from nearly every room. There is a private elevator that takes you to each floor!
Step outside to your own private pool—the perfect place to soak up the sun or enjoy an evening swim, all while enjoying the sound of the waves. With direct, private beach access, you’ll be just steps away from the sand and surf, allowing you to enjoy the beach at your leisure. Whether it’s lounging by the pool, taking a dip in the ocean, or simply enjoying the stunning coastal views, this home offers a true beachside retreat. And speaking of retreats... after a day at the beach retreat to the home theatre for movie-night or the homes game room that features a foosball table and a pool table all for friendly competition!
The 5 bathrooms ensure everyone has plenty of space and privacy, making it ideal for large groups or multi-family vacations. The spacious layout provides ample room for everyone to spread out, while still offering plenty of cozy spots to gather and create memories together.
Things to Do Nearby:
Main Street One block away highlighted by Shag Clubs (The SC State Dance) shops, restaurants and more
Cherry Grove Pier offering fishing, sightseeing, and beautiful ocean views.
Barefoot Landing: A shopping and entertainment hub with a variety of restaurants, boutique shops, and attractions like the Alabama Theatre and House of Blues.
Ocean Drive: Known for its vibrant nightlife, beach clubs, and fun atmosphere wrapped in a nostalgic 1950s vibe.
Golf: North Myrtle Beach offers numerous world-class golf courses, including Barefoot Resort and The Surf Golf & Beach Club.
Water Sports: From parasailing to jet skiing, enjoy a wide range of activities right at your doorstep.
With its private pool, private beach access, and open floor plan, this 7-bedroom, 5-bathroom oceanfront house is the perfect choice for your next North Myrtle Beach vacation. Whether you're looking to relax by the pool, take a short stroll to the beach, or explore the area’s attractions, this home offers everything you need for an unforgettable stay.
LINENS, TOWELS, & DEPARTURE CLEANING ARE INCLUDING IN BOOKING.
STRICT HOUSE RULES – PLEASE READ CAREFULLY
- NO SMOKING – This is a non-smoking property. Smoking is strictly prohibited anywhere on the premises.
- NO PETS – Absolutely no pets allowed.
- NO HOUSE PARTIES – We do not allow parties or large gatherings.
- AGE REQUIREMENT – All guests must be 25 years or older unless part of a family with children. We do not rent to chaperoned groups or student groups.
- PARKING RESTRICTIONS – Driveway space is limited to 3–4 vehicles. Boats, trailers, and motorcycles are not permitted.
- FIREWORKS & LASER POINTERS PROHIBITED – Fireworks are illegal within city limits and strictly prohibited on the property. The use of laser pointers is also illegal and not allowed.
By booking this property, you agree to follow these policies.
Experience the ultimate beachfront getaway in North Myrtle Beach! A stunning 7-bedroom, 5-bathroom oceanfront house designed for large families or groups seeking luxury, comfort, and convenience. This expansive home features an open floor plan with spacious living areas, perfect for gathering together. The bright and airy living room flows seamlessly into a fully equipped kitchen and dining area, making it easy to cook, dine, and relax in one open, inviting space. With multiple private porches. There are 2 private porches one on the second floor and one on the 3rd floor with expansive windows throughout, you'll enjoy breathtaking views of the ocean from nearly every room. There is a private elevator that takes you to each floor!
Step outside to your own private pool—the perfect place to soak up the sun or enjoy an evening swim, all while enjoying the sound of the waves. With direct, private beach access, you’ll be just steps away from the sand and surf, allowing you to enjoy the beach at your leisure. Whether it’s lounging by the pool, taking a dip in the ocean, or simply enjoying the stunning coastal views, this home offers a true beachside retreat. And speaking of retreats... after a day at the beach retreat to the home theatre for movie-night or the homes game room that features a foosball table and a pool table all for friendly competition!
The 5 bathrooms ensure everyone has plenty of space and privacy, making it ideal for large groups or multi-family vacations. The spacious layout provides ample room for everyone to spread out, while still offering plenty of cozy spots to gather and create memories together.
Things to Do Nearby:
Main Street One block away highlighted by Shag Clubs (The SC State Dance) shops, restaurants and more
Cherry Grove Pier offering fishing, sightseeing, and beautiful ocean views.
Barefoot Landing: A shopping and entertainment hub with a variety of restaurants, boutique shops, and attractions like the Alabama Theatre and House of Blues.
Ocean Drive: Known for its vibrant nightlife, beach clubs, and fun atmosphere wrapped in a nostalgic 1950s vibe.
Golf: North Myrtle Beach offers numerous world-class golf courses, including Barefoot Resort and The Surf Golf & Beach Club.
Water Sports: From parasailing to jet skiing, enjoy a wide range of activities right at your doorstep.
With its private pool, private beach access, and open floor plan, this 7-bedroom, 5-bathroom oceanfront house is the perfect choice for your next North Myrtle Beach vacation. Whether you're looking to relax by the pool, take a short stroll to the beach, or explore the area’s attractions, this home offers everything you need for an unforgettable stay.
LINENS, TOWELS, & DEPARTURE CLEANING ARE INCLUDING IN BOOKING.
STRICT HOUSE RULES – PLEASE READ CAREFULLY
- NO SMOKING – This is a non-smoking property. Smoking is strictly prohibited anywhere on the premises.
- NO PETS – Absolutely no pets allowed.
- NO HOUSE PARTIES – We do not allow parties or large gatherings.
- AGE REQUIREMENT – All guests must be 25 years or older unless part of a family with children. We do not rent to chaperoned groups or student groups.
- PARKING RESTRICTIONS – Driveway space is limited to 3–4 vehicles. Boats, trailers, and motorcycles are not permitted.
- FIREWORKS & LASER POINTERS PROHIBITED – Fireworks are illegal within city limits and strictly prohibited on the property. The use of laser pointers is also illegal and not allowed.
By booking this property, you agree to follow these policies.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 24, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2026 | $987.83 | Not Available | 6 |
| Sep 28, 2026 | $987.83 | Not Available | 6 |
| Sep 29, 2026 | $987.83 | Not Available | 6 |
| Sep 30, 2026 | $987.83 | Not Available | 6 |
| Oct 1, 2026 | $987.83 | Not Available | 99 |
| Oct 2, 2026 | $987.83 | Not Available | 99 |
| Oct 3, 2026 | $987.83 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2026 | $1,298.64 | Available | 4 |
| Oct 5, 2026 | $1,298.63 | Available | 4 |
| Oct 6, 2026 | $1,298.63 | Available | 4 |
| Oct 7, 2026 | $1,298.63 | Available | 4 |
| Oct 8, 2026 | $1,069.73 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2026 | $1,069.73 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2026 | $1,069.73 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2026 | $1,069.73 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2026 | $1,232.51 | Available | 4 |
| Oct 13, 2026 | $1,232.51 | Available | 4 |
| Oct 14, 2026 | $1,232.51 | Available | 4 |
| Oct 15, 2026 | $1,232.50 | Available | 4 |
| Oct 16, 2026 | $1,232.50 | Available | 4 |
| Oct 17, 2026 | $1,232.51 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2026 | $1,232.51 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2026 | $1,232.51 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2026 | $1,232.50 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2026 | $1,232.50 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 10, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 11, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 12, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 15, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 16, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 17, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 18, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 19, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $1,034.13 | Available | 4 |
| Nov 22, 2026 | $1,034.12 | Available | 4 |
| Nov 23, 2026 | $1,034.12 | Available | 4 |
| Nov 24, 2026 | $1,034.12 | Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | $1,034.12 | Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $1,034.12 | Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $1,034.12 | Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $1,034.12 | Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $1,012.09 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2026 | $1,012.09 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | $1,012.09 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | $1,012.09 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $1,012.09 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | $1,012.08 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 7, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 8, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 9, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 14, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 15, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 16, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $1,030.98 | Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $1,030.97 | Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $1,030.97 | Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $1,030.97 | Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $1,030.97 | Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $1,030.97 | Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $1,188.42 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $1,027.21 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $1,027.20 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $1,027.20 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $1,172.16 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $1,172.16 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $1,172.16 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $1,172.15 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | N/A | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | N/A | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | N/A | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | N/A | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | N/A | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | N/A | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $1,184.51 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $1,184.50 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $1,184.50 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $1,326.69 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $1,326.68 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $1,326.68 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $1,326.68 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $1,326.68 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $1,326.68 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $1,326.68 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $1,326.68 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $1,326.68 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $1,326.68 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $1,326.68 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $1,326.68 | Available | 4 |
| May 26, 2027 | $1,326.68 | Available | 4 |
| May 27, 2027 | $1,326.68 | Available | 4 |
| May 28, 2027 | $1,326.68 | Available | 4 |
| May 29, 2027 | $1,326.68 | Available | 4 |
| May 30, 2027 | $1,326.68 | Available | 4 |
| May 31, 2027 | $1,326.68 | Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | N/A | Not Available | 10 |
| Jun 3, 2027 | N/A | Not Available | 9 |
| Jun 4, 2027 | N/A | Not Available | 8 |
| Jun 5, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 12, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Jun 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 19, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 26, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 2, 2027 | $2,343.32 | Available | 8 |
| Jul 3, 2027 | $2,343.32 | Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $2,343.32 | Available | 99 |
| Jul 5, 2027 | $2,343.32 | Available | 99 |
| Jul 6, 2027 | $2,343.32 | Available | 99 |
| Jul 7, 2027 | $2,343.31 | Available | 99 |
| Jul 8, 2027 | $2,343.31 | Available | 99 |
| Jul 9, 2027 | $2,343.31 | Available | 8 |
| Jul 10, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 17, 2027 | $2,124.94 | Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $2,124.94 | Available | 99 |
| Jul 19, 2027 | $2,124.93 | Available | 99 |
| Jul 20, 2027 | $2,124.93 | Available | 99 |
| Jul 21, 2027 | $2,124.93 | Available | 99 |
| Jul 22, 2027 | $2,124.93 | Available | 99 |
| Jul 23, 2027 | $2,124.93 | Available | 99 |
| Jul 24, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 31, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 7, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 14, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Aug 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 21, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Aug 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 28, 2027 | N/A | Not Available | 7 |
| Aug 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 31, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 4, 2027 | $1,254.09 | Available | 7 |
| Sep 5, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 6, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 7, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 8, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 9, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 10, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 11, 2027 | $1,254.09 | Available | 7 |
| Sep 12, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 13, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 14, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 15, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 16, 2027 | $1,254.09 | Available | 99 |
| Sep 17, 2027 | $1,254.08 | Available | 99 |
| Sep 18, 2027 | $1,254.08 | Available | 7 |
| Sep 19, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $1,254.08 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $1,012.09 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $1,012.08 | Available | 2 |
