# Oceanfront 3BR Condo l Springs Towers l Pool l – 3 Bedroom Vacation Rental in NO. MYRTLE BEACH, SC | Carolina Resorts Realty

Relax and unwind at Springs Towers in this spacious 3-bedroom oceanfront condo, offering stunning views of the Atlantic Ocean from your private balcony. This beautifully maintained condo is the perfect choice for families or groups seeking the ideal beach getaway in the Cherry Grove section of North Myrtle Beach.  Springs Towers is within a short walking distance to Boulineaus IGA, restaurants and beach bars.

Inside, you’ll enjoy a bright, open living space with comfortable furnishings and a fully equipped kitchen, perfect for preparing meals after a fun day at the beach. The three spacious bedrooms provide plenty of room for everyone to rest, and the oceanfront balcony is the perfect spot to take in the breathtaking views and listen to the sound of the waves.  

As a guest at Springs Towers, you'll have access to an oceanfront outdoor pool and hot tub, with a wooden walkway over the dunes. 
  Whether you're looking to relax by the pool or take a short walk to the beach, you'll find everything you need for a memorable stay. Plus, you're just minutes away from North Myrtle Beach's top dining, shopping, and attractions.  come get your Cherry Grove on today!! 

Key Features:  
- 3 Bedrooms – Spacious and comfortable accommodations  
- Private Oceanfront Balcony – Enjoy incredible views of the Atlantic  
- Fully Equipped Kitchen – Perfect for cooking meals during your stay  
- Resort-Style Amenities – Outdoor pool, hot tub, sundeck, and direct beach access  
- Close to Local Attractions – Just minutes from dining, shopping, and entertainment  

Book your stay at Springs Towers for an unforgettable oceanfront vacation in North Myrtle Beach!

LINENS, TOWELS, & DEPARTURE CLEANING INCLUDED IN BOOKING

Rental Policies

- Boats, Trailers, and Motorcycles: 
  These vehicles are not allowed on the property.
- Parking:  
  Parking permits are provided for up to 2 vehicles only. Please ensure that your parking permits are displayed at all times.  
  - Towing: Towing is strictly enforced on the property without notice.  
  - If you lose a parking permit during business hours, please pick up a spare from our office.  
  - After hours, you must get a permit from the onsite security or maintenance staff.  
- No Pets: 
  Pets are not allowed on the property.
- Fireworks and Laser Pointers:  
  The discharge of fireworks is prohibited on the property.  
  Laser pointers are not permitted.
- Minimum Age Requirement: 
  The minimum age requirement is 25 years.  
  If the booking is made for a group of individuals, all persons in the group must be over 25 years of age.  
  - This policy does not apply to parents with children, but in those cases, at least one parent must be over 25 years old.  
- Rental Agreement:  
  A signed rental agreement is required before your stay.  
  The agreement will be emailed to you, and it must be returned by fax, USPS, or email.

**Property URL**: https://www.carolinaresortsrealty.com/property/700379820378294254/oceanfront-3br-condo-l-springs-towers-l-pool-l
**Markdown URL**: https://www.carolinaresortsrealty.com/property/700379820378294254/oceanfront-3br-condo-l-springs-towers-l-pool-l.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,306 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $122.41 - $381.67 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 25, 2026
- **Available Days**: 274 of 286 days between Aug 24, 2026 and Aug 8, 2027
- **Daily Pricing (Aug 24, 2026 to Aug 8, 2027)**:
  - Aug 24, 2026: $150.88 (Available) (99 night min)
  - Aug 25, 2026: $150.88 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $150.88 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $150.88 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $150.88 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $150.88 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $150.88 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $150.88 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $150.88 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $150.87 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $150.87 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $150.87 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $249.26 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $249.26 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $249.26 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $249.26 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $161.24 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $161.24 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $161.24 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $161.23 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $161.23 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $161.23 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $161.23 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $161.23 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $161.23 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $161.23 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $161.23 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $161.23 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $122.42 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $122.42 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $122.42 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $122.42 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $122.42 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $122.41 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $122.41 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $122.41 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $122.41 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $122.41 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $122.41 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $133.02 (Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2026: $133.02 (Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $133.02 (Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $133.02 (Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $133.02 (Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $133.02 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $133.01 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $133.01 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $161.40 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $161.40 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $161.40 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $161.40 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $161.40 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $161.40 (Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $161.40 (Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $161.39 (Available) (3 night min)
  - Dec 21, 2026: $161.39 (Available) (3 night min)
  - Dec 22, 2026: $161.39 (Available) (3 night min)
  - Dec 23, 2026: $161.39 (Available) (3 night min)
  - Dec 24, 2026: $161.39 (Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $161.39 (Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $122.78 (Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $122.77 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $122.82 (Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $122.81 (Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $175.50 (Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $175.49 (Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $175.49 (Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $175.49 (Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2027: $175.49 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $176.87 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $176.87 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $176.87 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2027: $176.87 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2027: $176.87 (Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2027: $176.86 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $176.86 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $176.86 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $176.86 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $225.30 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $225.30 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $225.30 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $225.30 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $225.30 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $225.30 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $225.30 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $225.29 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $358.16 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $358.16 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $358.16 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $358.16 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $358.16 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $358.16 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $358.16 (Available) (4 night min)
  - Jun 19, 2027: $381.67 (Available) (4 night min)
  - Jun 20, 2027: $381.67 (Available) (4 night min)
  - Jun 21, 2027: $381.67 (Available) (4 night min)
  - Jun 22, 2027: $381.67 (Available) (4 night min)
  - Jun 23, 2027: $381.67 (Available) (4 night min)
  - Jun 24, 2027: $381.67 (Available) (4 night min)
  - Jun 25, 2027: $381.66 (Available) (4 night min)
  - Jul 10, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 11, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 12, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 13, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 14, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 15, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 16, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 17, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 18, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 19, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 20, 2027: $378.30 (Available) (4 night min)
  - Jul 21, 2027: $378.29 (Available) (4 night min)
  - Jul 22, 2027: $378.29 (Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2027: $378.29 (Available) (4 night min)
  - Jul 24, 2027: $335.65 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 25, 2027: $335.65 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 26, 2027: $335.65 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 27, 2027: $335.65 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 28, 2027: $335.65 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 29, 2027: $335.65 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2027: $335.65 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2027: $335.65 (Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2027: $335.65 (Available) (4 night min)
  - Aug 2, 2027: $335.65 (Available) (4 night min)
  - Aug 3, 2027: $335.65 (Available) (4 night min)
  - Aug 4, 2027: $335.65 (Available) (4 night min)
  - Aug 5, 2027: $335.65 (Available) (4 night min)
  - Aug 6, 2027: $335.65 (Available) (4 night min)
  - Aug 7, 2027: $335.65 (Available) (4 night min)
  - Aug 8, 2027: $335.65 (Available) (4 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Aug 8, 2027. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: NO. MYRTLE BEACH, SC, US
- **Postal Code**: 29582
- **Coordinates**: 33.827177, -78.643844
- **Local Area**: Experience the classic coastal charm of North Myrtle Beach, where relaxed seaside living meets vibrant local culture. Stroll to the iconic Cherry Grove Fishing Pier nearby for sweeping ocean views, or walk steps away to Boulineau's IGA to stock up on beachside essentials. For an afternoon of sport, tee off at Tidewater Golf Club just minutes away, then savor fresh local catches at Crab Catchers on

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- BEACHFRONT
- WATERFRONT
- OCEAN_VIEW
- HOT_TUB
- BASKETBALL_COURT
- BBQ_AREA
- PATIO
- BALCONY
- ELEVATOR
- BATHTUB
- OUTDOOR_SHOWER
- SHOWER
- TOILET
- TV
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- GARAGE
- HEATING
- WIFI
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- WASHER
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- PANTRY
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- COMMUNITY_POOL
- SAUNA
- SMOKE_DETECTOR
- ICE_MAKER
- POTS_AND_PANS
- CEILING_FAN

## Reviews
This property has 10 reviews with an average rating of 7.8/5.

### Recent Reviews
- **Laura H.**: "Very easy to book and was a great place to stay. Right at the beach and we walked to dinner next door one right. Was just what we needed to recharge our batteries." (10/5)
- **GREG E.**: "Very enjoyable vacation. The condo was very comfortable and clean. Maybe I just missed it on VRBO but I didn&#x2019;t realize that the parking was across the street. Carolina Realty was very helpful and schedule service immediately when there was a problem with the AC." (8/5)
- **CINDY T.**: "This property was out dated, uncomfortable, and too much stuff. The kitchen was stocked with rusted, filthy, and old pots and pans. Cabinets were file with excess dishes, silverware and glasses. There were cabinets with dirty items. Nowhere to even store food. Master bed was the WORST we have ever slept on. Owner tried to masked the old mattress by putting 12 mattress covers in it. Master closet was filled with owners&#x2019; stuff, excess pillows, furniture. Had to rearrange just to hang clothes. Left a week early because we could no longer tolerate the bed. All of this information was hand written and provided to the office when we left." (2/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Carolina Resorts Realty app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 700379820378294254
- **Property Slug**: oceanfront-3br-condo-l-springs-towers-l-pool-l

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.carolinaresortsrealty.com/property/700379820378294254/oceanfront-3br-condo-l-springs-towers-l-pool-l

Or contact Carolina Resorts Realty customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 24, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
